Osnovna škola Olga Golović
NAZIV PROJEKTA: | MEEP |
TIP OBJEKTA: | Škola |
OPŠTINA: | Nikšić |
GODINA REALIZACIJE RADOVA: | 2010 |
POVRŠINA OBJEKTA (m2): | 3860 |
INVESTICIJA (€): | 428559.26 |
SPECIFIČNA INVESTICIJA (€/m2): | 111.03 |
OSTVARENE UŠTEDE ENERGIJE (kWh): | 0 |
PRIMIJENJENE MJERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI: |
Implementirane su sledeće mjere energetske efikasnosti:
- Zamijenjena je fasadna stolarija
- Zamijenjena su dotrajala sijalična mjesta
- Izvršeni su farbarski radovi
- Instalirana je nova oprema u kotlarnici
- Instalirani su novi radijatori
|